Di Sản Văn hóa
06/02/2018 | 09:18.
| 1. | Tổng số bảo tàng: | 159 |
|
| - Bảo tàng quốc gia (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): | 04 |
|
| - Bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành và tương đương: | 07 |
|
| - Bảo tàng chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và tương đương: | 34 |
|
| - Bảo tàng cấp tỉnh: | 80 |
|
| - Bảo tàng ngoài công lập: | 34 |
| 2. | Tổng số hiện vật có trong các bảo tàng: | Trên 3 triệu |
| 3. | Tổng số di tích được xếp hạng trong năm 2017: | 55 |
|
| - Di tích lịch sử: | 27 |
|
| - Di tích kiến trúc nghệ thuật: | 15 |
|
| - Di tích khảo cổ: | 07 |
|
| - Di tích danh lam thắng cảnh: | 06 |
| 4. | Tổng số di tích Quốc gia đã được xếp hạng tính đến 31/12/2017: | 3.447 |
|
| - Di tích lịch sử: | 1.603 |
|
| - Di tích kiến trúc nghệ thuật: | 1.594 |
|
| - Di tích khảo cổ: | 99 |
|
| - Di tích danh lam thắng cảnh: | 151 |
| 5. | Tổng số di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng trong năm 2017: | 10 |
| 6. | Tổng số di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng | 95 |
| 7. | Tổng số bảo vật quốc gia được công nhận trong năm 2017 | 24 |
| 8. | Tổng số bảo vật quốc gia | 142 |
| 9. | Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2017 | 37 |
| 10. | Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia | 228 |
| 11. | Tổng số di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh trong năm 2017 trong đó: | 02 |
|
| - Di sản văn hóa và thiên nhiên | 0 |
|
| - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp | 02 |
| 12. | Tổng số di sản văn hóa được UNESCO ghi danh trong đó: | 26 |
|
| - Di sản văn hóa và thiên nhiên | 08 |
|
| - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp | 12 |
|
| - Di sản tư liệu | 06 |












