TT | Họ và tên | Vị trí | Địa phương |
Ban huấn luyện | |||
1 | Mai Đức Chung | HLV trưởng | LĐBĐVN |
2 | Nguyễn Anh Tuấn | HLV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
3 | Nguyễn Thị Kim Hồng | HLV TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
4 | Đoàn Minh Hải | HLV | Than khoáng sản Việt Nam |
5 | Đoàn Thị Kim Chi | HLV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
6 | Trần Thị Bích Hạnh | CBCM | LĐBĐVN |
7 | Trần Thị Trinh | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
8 | Lương Thị Thúy | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
Vận động viên | |||
9 | Khổng Thị Hằng | TM | Than khoáng sản Việt Nam |
10 | Trần Thị Kim Thanh | TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
11 | Lại Thị Tuyết | TM | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
12 | Trần Thi Hồng Nhung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
13 | Phạm Thị Tươi | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
14 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
15 | Chương Thị Kiều | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
16 | Nguyễn Thị Bích Thuỳ | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
17 | Huỳnh Như | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
18 | Trần Thị Phương Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
19 | Trần Thị Thu Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
20 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
21 | Ngân Thị Vạn Sự | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
22 | Hoàng Thị Loan | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
23 | Thái Thị Thảo | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
24 | Phạm Hải Yến | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
25 | Bùi Thị Trang | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
26 | Hồ Thị Quỳnh | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
27 | Nguyễn Thị Vạn | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
28 | Dương Thị Vân | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
29 | Đinh Thị Thùy Dung | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
30 | Lương Thị Thu Thương | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách cầu thủ chơi trận play-off vòng loại Olympic 2020
15/02/2020 | 09:40Để chuẩn bị cho 2 lượt trận với ĐT nữ Australia, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 20 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam.
Vào ngày 6/3 tới đây, ĐT nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung sẽ có cuộc chạm trán lượt đi với ĐT nữ Australia trong khuôn khổ trận play-off vòng loại bóng đá nữ Olympic 2020. Ở lượt trận play - off, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải đá 2 lượt trận gồm lượt đi và lượt về trước đối thủ.
Để chuẩn bị cho hai lượt trận tới đây, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự. Danh sách này hầu hết đều là những cầu thủ đang có phong độ cao, đã thi đấu với nhau trong một thời gian dài như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến... Đáng chú ý, trong danh sách lần này, HLV Mai Đức Chung đã có được sự trở lại của Chương Thị Kiều, cầu thủ không thể góp mặt trong các lượt trận vừa rồi do chấn thương.
ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 16/2 đến 12/3.
Sau khi kết thúc vòng loại, ĐT nữ Australia có được 2 trận thắng, 1 trận hòa, đứng vị trí đầu bảng với 7 điểm. Đứng ở vị trí thứ 2 là ĐT nữ Trung Quốc cũng có được 7 điểm nhưng thua về hiệu số. Trong khi đó, ở bảng B, ĐT nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng với 2 trận thắng còn ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 2 bảng với 1 trận thắng và 1 trận hòa.